♦ VVS1 0.3ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 43,400,000 ₫ | 39,100,000 ₫ | 34,700,000 ₫ |
| E | 34,700,000 ₫ | 31,200,000 ₫ | 27,800,000 ₫ |
| F | 33,500,000 ₫ | 30,100,000 ₫ | 26,800,000 ₫ |
| G | 31,000,000 ₫ | 27,900,000 ₫ | 24,800,000 ₫ |
| H | 28,500,000 ₫ | 25,700,000 ₫ | 22,800,000 ₫ |
♦ VVS2 0.3ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 34,700,000 ₫ | 31,200,000 ₫ | 27,800,000 ₫ |
| E | 31,200,000 ₫ | 28,000,000 ₫ | 24,900,000 ₫ |
| F | 30,000,000 ₫ | 27,000,000 ₫ | 24,000,000 ₫ |
| G | 27,600,000 ₫ | 24,800,000 ₫ | 22,000,000 ₫ |
| H | 26,400,000 ₫ | 23,700,000 ₫ | 21,100,000 ₫ |
♦ VS1 0.3ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 29,500,000 ₫ | 26,600,000 ₫ | 23,600,000 ₫ |
| E | 28,800,000 ₫ | 25,900,000 ₫ | 23,000,000 ₫ |
| F | 27,600,000 ₫ | 24,800,000 ₫ | 22,000,000 ₫ |
| G | 26,400,000 ₫ | 23,700,000 ₫ | 21,100,000 ₫ |
| H | 25,200,000 ₫ | 22,600,000 ₫ | 20,100,000 ₫ |
♦ VS2 0.3ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 27,300,000 ₫ | 24,500,000 ₫ | 21,800,000 ₫ |
| E | 27,600,000 ₫ | 24,800,000 ₫ | 22,000,000 ₫ |
| F | 26,400,000 ₫ | 23,700,000 ₫ | 21,100,000 ₫ |
| G | 25,200,000 ₫ | 22,600,000 ₫ | 20,100,000 ₫ |
| H | 24,000,000 ₫ | 21,600,000 ₫ | 19,200,000 ₫ |
♦ SI1 0.3ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 23,900,000 ₫ | 21,500,000 ₫ | 19,100,000 ₫ |
| E | 22,700,000 ₫ | 20,400,000 ₫ | 18,200,000 ₫ |
| F | 21,600,000 ₫ | 19,400,000 ₫ | 17,300,000 ₫ |
| G | 20,400,000 ₫ | 18,400,000 ₫ | 16,300,000 ₫ |
| H | 19,300,000 ₫ | 17,400,000 ₫ | 15,400,000 ₫ |
♦ SI2 0.3ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 21,600,000 ₫ | 19,400,000 ₫ | 17,300,000 ₫ |
| E | 20,400,000 ₫ | 18,400,000 ₫ | 16,300,000 ₫ |
| F | 19,300,000 ₫ | 17,400,000 ₫ | 15,400,000 ₫ |
| G | 18,200,000 ₫ | 16,300,000 ₫ | 14,500,000 ₫ |
| H | 17,000,000 ₫ | 15,300,000 ₫ | 13,600,000 ₫ |
♦ VVS1 0.5ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 77,600,000 ₫ | 69,800,000 ₫ | 62,100,000 ₫ |
| E | 62,000,000 ₫ | 55,800,000 ₫ | 49,600,000 ₫ |
| F | 57,100,000 ₫ | 51,400,000 ₫ | 45,600,000 ₫ |
| G | 52,100,000 ₫ | 46,900,000 ₫ | 41,700,000 ₫ |
| H | 47,100,000 ₫ | 42,400,000 ₫ | 37,700,000 ₫ |
♦ VVS2 0.5ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 62,000,000 ₫ | 55,800,000 ₫ | 49,600,000 ₫ |
| E | 57,100,000 ₫ | 51,400,000 ₫ | 45,600,000 ₫ |
| F | 53,300,000 ₫ | 48,000,000 ₫ | 42,700,000 ₫ |
| G | 49,600,000 ₫ | 44,700,000 ₫ | 39,700,000 ₫ |
| H | 45,900,000 ₫ | 41,300,000 ₫ | 36,700,000 ₫ |
♦ VS1 0.5ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 57,100,000 ₫ | 51,400,000 ₫ | 45,600,000 ₫ |
| E | 53,300,000 ₫ | 48,000,000 ₫ | 42,700,000 ₫ |
| F | 50,900,000 ₫ | 45,800,000 ₫ | 40,700,000 ₫ |
| G | 48,400,000 ₫ | 43,500,000 ₫ | 38,700,000 ₫ |
| H | 44,700,000 ₫ | 40,200,000 ₫ | 35,700,000 ₫ |
♦ VS2 0.5ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 47,800,000 ₫ | 43,000,000 ₫ | 38,200,000 ₫ |
| E | 45,500,000 ₫ | 40,900,000 ₫ | 36,400,000 ₫ |
| F | 43,200,000 ₫ | 38,900,000 ₫ | 34,600,000 ₫ |
| G | 42,100,000 ₫ | 37,900,000 ₫ | 33,600,000 ₫ |
| H | 39,800,000 ₫ | 35,800,000 ₫ | 31,800,000 ₫ |
♦ SI1 0.5ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 39,800,000 ₫ | 35,800,000 ₫ | 31,800,000 ₫ |
| E | 37,500,000 ₫ | 33,800,000 ₫ | 30,000,000 ₫ |
| F | 36,400,000 ₫ | 32,700,000 ₫ | 29,100,000 ₫ |
| G | 35,200,000 ₫ | 31,700,000 ₫ | 28,200,000 ₫ |
| H | 34,100,000 ₫ | 30,700,000 ₫ | 27,300,000 ₫ |
♦ SI2 0.5ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 31,800,000 ₫ | 28,600,000 ₫ | 25,400,000 ₫ |
| E | 30,700,000 ₫ | 27,600,000 ₫ | 24,500,000 ₫ |
| F | 29,500,000 ₫ | 26,600,000 ₫ | 23,600,000 ₫ |
| G | 28,400,000 ₫ | 25,600,000 ₫ | 22,700,000 ₫ |
| H | 27,300,000 ₫ | 24,500,000 ₫ | 21,800,000 ₫ |
♦ VVS1 0.7ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 99,900,000 ₫ | 89,900,000 ₫ | 79,900,000 ₫ |
| E | 72,800,000 ₫ | 65,500,000 ₫ | 58,200,000 ₫ |
| F | 68,300,000 ₫ | 61,400,000 ₫ | 54,600,000 ₫ |
| G | 61,400,000 ₫ | 55,300,000 ₫ | 49,100,000 ₫ |
| H | 55,700,000 ₫ | 50,200,000 ₫ | 44,600,000 ₫ |
♦ VVS2 0.7ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 71,700,000 ₫ | 64,500,000 ₫ | 57,300,000 ₫ |
| E | 67,100,000 ₫ | 60,400,000 ₫ | 53,700,000 ₫ |
| F | 63,700,000 ₫ | 57,300,000 ₫ | 50,900,000 ₫ |
| G | 59,100,000 ₫ | 53,200,000 ₫ | 47,300,000 ₫ |
| H | 53,500,000 ₫ | 48,100,000 ₫ | 42,800,000 ₫ |
♦ VS1 0.7ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 67,100,000 ₫ | 60,400,000 ₫ | 53,700,000 ₫ |
| E | 63,700,000 ₫ | 57,300,000 ₫ | 50,900,000 ₫ |
| F | 60,300,000 ₫ | 54,200,000 ₫ | 48,200,000 ₫ |
| G | 55,700,000 ₫ | 50,200,000 ₫ | 44,600,000 ₫ |
| H | 51,200,000 ₫ | 46,100,000 ₫ | 40,900,000 ₫ |
♦ VS2 0.7ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 62,600,000 ₫ | 56,300,000 ₫ | 50,000,000 ₫ |
| E | 60,300,000 ₫ | 54,200,000 ₫ | 48,200,000 ₫ |
| F | 56,900,000 ₫ | 51,200,000 ₫ | 45,500,000 ₫ |
| G | 53,500,000 ₫ | 48,100,000 ₫ | 42,800,000 ₫ |
| H | 48,900,000 ₫ | 44,000,000 ₫ | 39,100,000 ₫ |
♦ SI1 0.7ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 46,500,000 ₫ | 41,900,000 ₫ | 37,200,000 ₫ |
| E | 44,400,000 ₫ | 40,000,000 ₫ | 35,500,000 ₫ |
| F | 42,400,000 ₫ | 38,100,000 ₫ | 33,900,000 ₫ |
| G | 40,300,000 ₫ | 36,300,000 ₫ | 32,200,000 ₫ |
| H | 37,200,000 ₫ | 33,500,000 ₫ | 29,800,000 ₫ |
♦ SI2 0.7ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 39,300,000 ₫ | 35,300,000 ₫ | 31,400,000 ₫ |
| E | 37,200,000 ₫ | 33,500,000 ₫ | 29,800,000 ₫ |
| F | 35,100,000 ₫ | 31,600,000 ₫ | 28,100,000 ₫ |
| G | 33,100,000 ₫ | 29,800,000 ₫ | 26,400,000 ₫ |
| H | 31,000,000 ₫ | 27,900,000 ₫ | 24,800,000 ₫ |
♦ VVS1 1.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 208,000,000 ₫ | 187,000,000 ₫ | 167,000,000 ₫ |
| E | 160,000,000 ₫ | 144,000,000 ₫ | 128,000,000 ₫ |
| F | 143,000,000 ₫ | 129,000,000 ₫ | 114,000,000 ₫ |
| G | 124,000,000 ₫ | 112,000,000 ₫ | 99,300,000 ₫ |
| H | 104,000,000 ₫ | 93,800,000 ₫ | 83,400,000 ₫ |
♦ VVS2 1.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 156,000,000 ₫ | 140,000,000 ₫ | 125,000,000 ₫ |
| E | 138,000,000 ₫ | 124,000,000 ₫ | 110,000,000 ₫ |
| F | 126,000,000 ₫ | 113,000,000 ₫ | 101,000,000 ₫ |
| G | 113,000,000 ₫ | 102,000,000 ₫ | 90,200,000 ₫ |
| H | 97,200,000 ₫ | 87,500,000 ₫ | 77,700,000 ₫ |
♦ VS1 1.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 142,000,000 ₫ | 127,000,000 ₫ | 113,000,000 ₫ |
| E | 121,000,000 ₫ | 109,000,000 ₫ | 96,500,000 ₫ |
| F | 113,000,000 ₫ | 101,000,000 ₫ | 90,100,000 ₫ |
| G | 102,000,000 ₫ | 92,200,000 ₫ | 81,900,000 ₫ |
| H | 88,700,000 ₫ | 79,900,000 ₫ | 71,000,000 ₫ |
♦ VS2 1.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 125,000,000 ₫ | 113,000,000 ₫ | 100,000,000 ₫ |
| E | 107,000,000 ₫ | 96,300,000 ₫ | 85,600,000 ₫ |
| F | 100,000,000 ₫ | 90,100,000 ₫ | 80,100,000 ₫ |
| G | 92,200,000 ₫ | 82,900,000 ₫ | 73,700,000 ₫ |
| H | 83,100,000 ₫ | 74,700,000 ₫ | 66,400,000 ₫ |
♦ SI1 1.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 102,000,000 ₫ | 91,600,000 ₫ | 81,400,000 ₫ |
| E | 88,700,000 ₫ | 79,900,000 ₫ | 71,000,000 ₫ |
| F | 85,300,000 ₫ | 76,800,000 ₫ | 68,300,000 ₫ |
| G | 80,800,000 ₫ | 72,700,000 ₫ | 64,600,000 ₫ |
| H | 73,900,000 ₫ | 66,500,000 ₫ | 59,100,000 ₫ |
♦ SI2 1.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 83,200,000 ₫ | 74,800,000 ₫ | 66,500,000 ₫ |
| E | 72,800,000 ₫ | 65,500,000 ₫ | 58,200,000 ₫ |
| F | 69,400,000 ₫ | 62,400,000 ₫ | 55,500,000 ₫ |
| G | 66,000,000 ₫ | 59,400,000 ₫ | 52,800,000 ₫ |
| H | 62,600,000 ₫ | 56,300,000 ₫ | 50,000,000 ₫ |
♦ VVS1 2.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 758,000,000 ₫ | 682,000,000 ₫ | 606,000,000 ₫ |
| E | 624,000,000 ₫ | 562,000,000 ₫ | 499,000,000 ₫ |
| F | 584,000,000 ₫ | 525,000,000 ₫ | 467,000,000 ₫ |
| G | 456,000,000 ₫ | 411,000,000 ₫ | 365,000,000 ₫ |
| H | 397,000,000 ₫ | 358,000,000 ₫ | 318,000,000 ₫ |
♦ VVS2 2.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 633,000,000 ₫ | 570,000,000 ₫ | 507,000,000 ₫ |
| E | 552,000,000 ₫ | 497,000,000 ₫ | 442,000,000 ₫ |
| F | 504,000,000 ₫ | 454,000,000 ₫ | 403,000,000 ₫ |
| G | 408,000,000 ₫ | 367,000,000 ₫ | 327,000,000 ₫ |
| H | 360,000,000 ₫ | 324,000,000 ₫ | 288,000,000 ₫ |
♦ VS1 2.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 546,000,000 ₫ | 492,000,000 ₫ | 437,000,000 ₫ |
| E | 497,000,000 ₫ | 447,000,000 ₫ | 397,000,000 ₫ |
| F | 447,000,000 ₫ | 402,000,000 ₫ | 358,000,000 ₫ |
| G | 353,000,000 ₫ | 318,000,000 ₫ | 282,000,000 ₫ |
| H | 307,000,000 ₫ | 277,000,000 ₫ | 246,000,000 ₫ |
♦ VS2 2.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 459,000,000 ₫ | 414,000,000 ₫ | 368,000,000 ₫ |
| E | 387,000,000 ₫ | 348,000,000 ₫ | 310,000,000 ₫ |
| F | 364,000,000 ₫ | 328,000,000 ₫ | 291,000,000 ₫ |
| G | 319,000,000 ₫ | 287,000,000 ₫ | 255,000,000 ₫ |
| H | 280,000,000 ₫ | 252,000,000 ₫ | 224,000,000 ₫ |
♦ SI1 2.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 342,000,000 ₫ | 307,000,000 ₫ | 273,000,000 ₫ |
| E | 319,000,000 ₫ | 287,000,000 ₫ | 255,000,000 ₫ |
| F | 296,000,000 ₫ | 266,000,000 ₫ | 237,000,000 ₫ |
| G | 273,000,000 ₫ | 246,000,000 ₫ | 219,000,000 ₫ |
| H | 250,000,000 ₫ | 225,000,000 ₫ | 200,000,000 ₫ |
♦ SI2 2.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 273,000,000 ₫ | 246,000,000 ₫ | 219,000,000 ₫ |
| E | 250,000,000 ₫ | 225,000,000 ₫ | 200,000,000 ₫ |
| F | 235,000,000 ₫ | 211,000,000 ₫ | 188,000,000 ₫ |
| G | 223,000,000 ₫ | 201,000,000 ₫ | 178,000,000 ₫ |
| H | 214,000,000 ₫ | 193,000,000 ₫ | 171,000,000 ₫ |
♦ VVS1 3.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 1,863,000,000 ₫ | 1,676,000,000 ₫ | 1,490,000,000 ₫ |
| E | 1,565,000,000 ₫ | 1,408,000,000 ₫ | 1,252,000,000 ₫ |
| F | 1,378,000,000 ₫ | 1,241,000,000 ₫ | 1,103,000,000 ₫ |
| G | 1,155,000,000 ₫ | 1,039,000,000 ₫ | 924,000,000 ₫ |
| H | 875,000,000 ₫ | 788,000,000 ₫ | 700,000,000 ₫ |
♦ VVS2 3.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 1,527,000,000 ₫ | 1,375,000,000 ₫ | 1,222,000,000 ₫ |
| E | 1,360,000,000 ₫ | 1,224,000,000 ₫ | 1,088,000,000 ₫ |
| F | 1,211,000,000 ₫ | 1,090,000,000 ₫ | 969,000,000 ₫ |
| G | 1,043,000,000 ₫ | 939,000,000 ₫ | 835,000,000 ₫ |
| H | 820,000,000 ₫ | 738,000,000 ₫ | 656,000,000 ₫ |
♦ VS1 3.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 1,341,000,000 ₫ | 1,207,000,000 ₫ | 1,073,000,000 ₫ |
| E | 1,174,000,000 ₫ | 1,056,000,000 ₫ | 939,000,000 ₫ |
| F | 1,062,000,000 ₫ | 956,000,000 ₫ | 849,000,000 ₫ |
| G | 931,000,000 ₫ | 838,000,000 ₫ | 745,000,000 ₫ |
| H | 764,000,000 ₫ | 687,000,000 ₫ | 611,000,000 ₫ |
♦ VS2 3.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 1,080,000,000 ₫ | 972,000,000 ₫ | 864,000,000 ₫ |
| E | 972,000,000 ₫ | 875,000,000 ₫ | 778,000,000 ₫ |
| F | 864,000,000 ₫ | 778,000,000 ₫ | 691,000,000 ₫ |
| G | 774,000,000 ₫ | 697,000,000 ₫ | 619,000,000 ₫ |
| H | 648,000,000 ₫ | 583,000,000 ₫ | 519,000,000 ₫ |
♦ SI1 3.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 699,000,000 ₫ | 629,000,000 ₫ | 559,000,000 ₫ |
| E | 636,000,000 ₫ | 573,000,000 ₫ | 509,000,000 ₫ |
| F | 590,000,000 ₫ | 531,000,000 ₫ | 472,000,000 ₫ |
| G | 543,000,000 ₫ | 489,000,000 ₫ | 435,000,000 ₫ |
| H | 481,000,000 ₫ | 433,000,000 ₫ | 385,000,000 ₫ |
♦ SI2 3.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 503,000,000 ₫ | 453,000,000 ₫ | 402,000,000 ₫ |
| E | 475,000,000 ₫ | 428,000,000 ₫ | 380,000,000 ₫ |
| F | 447,000,000 ₫ | 402,000,000 ₫ | 358,000,000 ₫ |
| G | 391,000,000 ₫ | 352,000,000 ₫ | 313,000,000 ₫ |
| H | 349,000,000 ₫ | 314,000,000 ₫ | 279,000,000 ₫ |
♦ VVS1 5.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 5,247,000,000 ₫ | 4,722,000,000 ₫ | 4,197,000,000 ₫ |
| E | 4,471,000,000 ₫ | 4,024,000,000 ₫ | 3,577,000,000 ₫ |
| F | 3,974,000,000 ₫ | 3,577,000,000 ₫ | 3,179,000,000 ₫ |
| G | 3,260,000,000 ₫ | 2,934,000,000 ₫ | 2,608,000,000 ₫ |
| H | 2,546,000,000 ₫ | 2,291,000,000 ₫ | 2,037,000,000 ₫ |
♦ VVS2 5.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 4,595,000,000 ₫ | 4,135,000,000 ₫ | 3,676,000,000 ₫ |
| E | 4,036,000,000 ₫ | 3,632,000,000 ₫ | 3,229,000,000 ₫ |
| F | 3,601,000,000 ₫ | 3,241,000,000 ₫ | 2,881,000,000 ₫ |
| G | 2,980,000,000 ₫ | 2,682,000,000 ₫ | 2,384,000,000 ₫ |
| H | 2,360,000,000 ₫ | 2,124,000,000 ₫ | 1,888,000,000 ₫ |
♦ VS1 5.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 4,160,000,000 ₫ | 3,744,000,000 ₫ | 3,328,000,000 ₫ |
| E | 3,726,000,000 ₫ | 3,353,000,000 ₫ | 2,980,000,000 ₫ |
| F | 3,322,000,000 ₫ | 2,990,000,000 ₫ | 2,658,000,000 ₫ |
| G | 2,763,000,000 ₫ | 2,487,000,000 ₫ | 2,210,000,000 ₫ |
| H | 2,173,000,000 ₫ | 1,956,000,000 ₫ | 1,739,000,000 ₫ |
♦ VS2 5.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 3,130,000,000 ₫ | 2,817,000,000 ₫ | 2,504,000,000 ₫ |
| E | 2,817,000,000 ₫ | 2,536,000,000 ₫ | 2,254,000,000 ₫ |
| F | 2,476,000,000 ₫ | 2,228,000,000 ₫ | 1,981,000,000 ₫ |
| G | 2,134,000,000 ₫ | 1,921,000,000 ₫ | 1,708,000,000 ₫ |
| H | 1,708,000,000 ₫ | 1,537,000,000 ₫ | 1,366,000,000 ₫ |
♦ SI1 5.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 1,966,000,000 ₫ | 1,770,000,000 ₫ | 1,573,000,000 ₫ |
| E | 1,837,000,000 ₫ | 1,653,000,000 ₫ | 1,470,000,000 ₫ |
| F | 1,682,000,000 ₫ | 1,513,000,000 ₫ | 1,345,000,000 ₫ |
| G | 1,501,000,000 ₫ | 1,351,000,000 ₫ | 1,200,000,000 ₫ |
| H | 1,242,000,000 ₫ | 1,118,000,000 ₫ | 993,000,000 ₫ |
♦ SI2 5.0ct
| Excellent | Very Good | Good | |
| D | 1,327,000,000 ₫ | 1,194,000,000 ₫ | 1,062,000,000 ₫ |
| E | 1,234,000,000 ₫ | 1,111,000,000 ₫ | 987,000,000 ₫ |
| F | 1,164,000,000 ₫ | 1,048,000,000 ₫ | 931,000,000 ₫ |
| G | 1,094,000,000 ₫ | 985,000,000 ₫ | 875,000,000 ₫ |
| H | 931,000,000 ₫ | 838,000,000 ₫ | 745,000,000 ₫ |
●Price including tax.
●For diamond less than 1CT, the sales price of 1CT is displayed, and for 1CT or higher, the actual purchase price is displayed.
●The above market price simulation price is based on the certificate issued by GIA and the Central Gemological Institute within 2 years without fluorescence.
●The grade of the diamond may vary depending on the appraisal agency that issued the appraisal report.
●Price listed is for round brilliant cut.
●The price list is just a guide and does not guarantee the purchase price.





























